Перечень направлений подготовки для обучения по программам среднего профессионального образования в 2023 году
Очная форма
Наименование специальности | Квалификация | Срок обучения | Бюджет | Внебюджет Количество мест | |
---|---|---|---|---|---|
Федеральный | Региональный | ||||
На базе основного общего образования (9 классов) | |||||
40.02.04 Юриспруденция | Юрист | 2 года 10 мес. | - | - | 25 |
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | Дизайнер | 3 года 10 мес. | - | - | 25 |
38.02.06 Финансы | Финансист | 2 года 10 мес. | - |
15 |
10 |
21.02.19 Землеустройство | Специалист по землеустройству | 3 года 10 мес. | 25 | - | 10 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | Программист | 3 года 10 мес. | 15 | - | 10 |
На базе среднего общего образования (11 классов) | |||||
40.02.04 Юриспруденция | Юрист | 1 год 10 мес. | - | - | 25 |
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | Дизайнер | 2 года 10 мес. | - | - | 25 |
38.02.06 Финансы | Финансист | 1 год 10 мес. | - | - | 25 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | Программист | 2 года 10 мес. | - | - | 25 |
Заочная форма
Наименование специальности | Квалификация | Срок обучения | Бюджет | Внебюджет Количество мест | |
---|---|---|---|---|---|
Федеральный | Региональный | ||||
На базе основного общего образования (9 классов) | |||||
40.02.04 Юриспруденция | Юрист | 3 года 4 мес. | - | - | 10 |
38.02.06 Финансы | Финансист | 3 года 4 мес. | - | - | 10 |
На базе среднего общего образования (11 классов) | |||||
40.02.04 Юриспруденция | Юрист | 2 года 4 мес. | - | - | 10 |
38.02.06 Финансы | Финансист | 2 года 4 мес. | - | - | 10 |
Филиал МАГУ в г. Кировске
Очная форма
Наименование специальности | Квалификация | Срок обучения | Бюджет | Внебюджет Количество мест | |
---|---|---|---|---|---|
Федеральный | Региональный | ||||
На базе основного общего образования (9 классов) | |||||
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | Специалист по компьютерным системам | 3 года 10 месяцев | 15 | - | 5 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | Разработчик веб и мультимедийных приложений | 3 года 10 месяцев | 15 | - | 10 |
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) | Техник | 3 года 10 месяцев | 20 | - | 5 |
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Техник | 3 года 10 месяцев | 20 | - | 5 |
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Техник-механик | 3 года 10 месяцев | 20 | - | 5 |
21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | Специалист по горным работам | 3 года 10 месяцев | 20 | - | 5 |
21.02.14 Маркшейдерское дело | Горный техник-маркшейдер | 3 года 10 месяцев | - | 15 | 10 |
43.02.16 Туризм и гостеприимство | Специалист по туризму и гостеприимству | 2 года 10 месяцев | - | 15 | 10 |
На базе среднего общего образования (11 классов) | |||||
21.02.18 Обогащение полезных ископаемых | Специалист по обогащению полезных ископаемых | 2 года 10 месяцев | - | 20 | 5 |
Заочная форма
Наименование специальности | Квалификация | Срок обучения | Бюджет | Внебюджет Количество мест | |
---|---|---|---|---|---|
Федеральный | Региональный | ||||
21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | Специалист по горным работам | 3 года 4 месяца | - | - | 20 |
21.02.18 Обогащение полезных ископаемых | Специалист по обогащению полезных ископаемых | 3 года 4 месяца | - | - | 20 |